SIC-NASSSCHLEIFPAPIER NICHTKLEBEND
Nichtklebendes SIC-Nassschleifpapier ist in 3 verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die fein abgestuften Körnungen (P 80 bis P 2500) ermöglichen sehr gute Abtragsraten und hohe Oberflächengüten der bearbeiteten Proben. Die hohen Standzeiten der SIC-Papiere sind ein weiteres Qualitätsmerkmal.
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Auswahl an nichtklebendem SIC-Nassschleifpapieren.
Ø 200 mm
Korn P 80 | 50 Blatt | Best.-Nr. 39610 |
Korn P 120 | 50 Blatt | Best.-Nr. 39611 |
Korn P 180 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39612 |
Korn P 240 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39613 |
Korn P 400 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39614 |
Korn P 600 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39615 |
Korn P 1000 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39616 |
Korn P 1200 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39617 |
Korn P 2500 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39618 |
Ø 250 mm
Korn P 80 | 50 Blatt | Best.-Nr. 39810 |
Korn P 120 | 50 Blatt | Best.-Nr. 39811 |
Korn P 180 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39812 |
Korn P 240 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39813 |
Korn P 400 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39814 |
Korn P 600 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39815 |
Korn P 1000 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39816 |
Korn P 1200 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39817 |
Korn P 2500 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39818 |
Ø 300 mm
Korn P 80 | 50 Blatt | Best.-Nr. 39910 |
Korn P 120 | 50 Blatt | Best.-Nr. 39911 |
Korn P 180 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39912 |
Korn P 240 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39913 |
Korn P 400 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39914 |
Korn P 600 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39915 |
Korn P 1000 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39916 |
Korn P 1200 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39917 |
Korn P 2500 | 100 Blatt | Best.-Nr. 39918 |

Haben Sie Fragen zu unserem SIC-Nassschleifpapier nichtklebend?
Rufen Sie uns an, unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen.
+49 (0)2331 / 624 69-0
Oder sollen wir Ihnen weitere Informationen per Post zuschicken?Katalog anfordern
Dann füllen Sie einfach unser Kontaktformular aus!